국토교통부(장관 원희룡)는 제33차 도시재생특별위원회 심의(12.8~14,서면)를 통해 23년 하반기 도시재생사업을 선정하였다고 밝혔다.
이번 공모는 작년 7월 발표한 ‘새정부 도시재생 추진방안’에 따라 추진 중인 사업유형 중 ❶지역 거점 조성을 위한 혁신지구, ❷소규모·신속한 사업을 위한 인정사업, ❸지역 고유자산을 활용한 도시브랜딩 등 지역 특색을 살린 지역특화재생사업에 대해 실시하였다.
총 49곳이 접수하였으며, 그 중 실현 가능성과 사업 타당성 평가 등을 거쳐 사업목적 달성이 가능할 것으로 판단되는 완성도 높은 사업을 선별하여 최종 20곳(혁신지구 1곳, 인정사업 3곳, 지역특화재생 16곳)을 선정하였다.
특히, 지역문화 자원을 활용한 도시브랜드 및 일자리 창출, 대학-기업-지역 간 연계를 통한 그린바이오 산업 육성 등 지역주도·민간참여 특화재생사업이 다수 선정되었고, 지구단위 개발사업인 혁신지구(광주 남구)를 통해 교통허브 구축 및 산학연 클러스터 등 지역 경제 거점도 조성될 예정이다.
또한, 이번 선정에서는 도시재생사업 추진실적평가, 부처연계사업 포함 여부 외에도 재난·재해에 대비하기 위해 국토공간 재난재해 진단시스템을 활용하여 방재계획을 수립하였을 경우 가점을 부여하였다.
이번에 선정된 도시재생사업 신규 사업지에는 국비 2,777억원, 지방비 2,107억원 등 총 12,032억원이 투입되어 쇠퇴지역 445만㎡를 재생하게 된다.
이를 통해, 생활밀착형 공동이용시설 36개, 창업지원공간 20개, 공공임대 등 신규주택 공급 및 노후주택 수리 등 도시 및 주거 환경을 개선하고, 약 9천 개의 일자리를 창출할 전망이다.
특히, 어린이·노인 등 온 가족이 이용가능한 복합문화센터 등이 공동이용시설*로서 각 지역에 공급되어 지역경제 활성화 및 주민 복지와 건강·문화 증진 등 지역주민의 편의를 제고할 것으로 기대된다.
한편, 이번에 선정된 신규사업지 20곳 중 17곳(85%)이 비수도권이며, 특히, 지방 중·소도시(인구 50만 이하) 비중은 95%로 국토의 균형발전에도 기여할 것으로 전망된다.
■도시재생사업 신규선정 사업지
광역 | 기초 | 사업유형/ 사업비 |
기간 | 면적 (㎡) |
주요내용 |
광주 | 남구 | 혁신지구 1,560.00억원 (국비 250.0억원) |
‘24~’28 | 39,772.3 | 노후 산단을 전장 정비인력 양성, 애프터마켓 스타트업 육성, 미래모빌리티 실감콘텐츠 체험, 일자리 연계 주택조성을 통해 애프터마켓 전과정에 대한 생애주기별 혁신기반으로 구축하여 산단 경쟁력확보 및 지역 경제 활성화 |
부산 | 남구 | 인정사업/ 130.00억원 (국비50.0억원) |
‘24~’26 | 2,446 | 방치된 유휴 국유지를 활용, 대상지 내 부족한 공영주차장을 비롯하여 어린이·청소년·노인 등 가족 모두가 이용 가능한 복합문화공간조성으로 주민편의증진도모 |
경기 | 김포 | 인정사업/ 200.00억원 (국비50.0억원) |
‘24~’26 | 4,806 | 복합문화교류센터를 조성하여 지역 내 부족한 기초생활인프라(생활체육시설, 공영주차장, 도시공원, 노인교실)를 향상시키고, 상호문화교류센터 리모델링 및 여울마당을 조성하여 문화복지 프로그램 및 창업교육을 지원하여 지역활성화를 도모 |
전북 | 군산 | 인정사업/ 108.60억원 (국비 50.0억원) |
‘24~’26 | 2,873 | 지역관광자원을 활용한 건강관리 및 치매 예방 교육 프로그램 운영을 통해 노인 건강증진과 노인거점공간 시설을 마련하여 지역 활성화 도모 |
부산 | 사상구 | 지역특화재생/ 1546.66억원 (국비150.0억원) |
‘24~’27 | 261,900 | (상권활성화) 다문화 문제를 지역상권 특화로 해결하고, 지역자산을 활용한 덕포시장 리브랜딩을 위한 거점공간 조성과 삼락천 교량을 활용한 문화공간 조성 등을 통해 지역상권 활성화 도모 |
인천 | 서구 | 지역특화재생/ 816.10억원 (국비150.0억원) |
‘24~’27 | 162,274 | (도시브랜드) 민·관·산·학이 참여하는 환경회복 거버넌스 구축을 통한 도시생태네트워크 회복 및 친환경 실증도시 조성 |
울산 | 북구 | 지역특화재생/ 649.68억원 (국비166.86억원) |
‘24~’27 | 227,391 | (도시브랜드)철도유휴부지 내 역사‧문화 자원을 활용한 여가‧문화거점공간을 조성하고, 지역의 정체성을 살린 콘텐츠 개발, 호계시장 브랜딩 사업 및 호라카이펍 운영을 통해 재래상권 활성화 및 도시활력 기반 조성 |
경기 | 연천 | 지역특화재생/ 677.39억원 (국비143.79억원) |
‘24~’27 | 114,000 | (도시브랜드) 선사특화자원을 활용하여 민간조직 EBS와 함께 전곡역 앞 플레이파크를 조성하고 선사특화거리 조성, 재난대응형 도시환경개선사업을 통해 배후수요 방문객을 유입하여 지역 활성화 도모 |
충북 | 제천 | 지역특화재생/ 481.87억원 (국비180.0억원) |
‘24~’27 | 203,626 | (도시브랜드) 고착화된 터미널 일원 관문지역 내 제천국제음악영화제, 미디어 아트 등의 새로운 콘텐츠 기반을 강화하고 스마트 기술을 도입하여 일상 속 다양한 문화콘텐츠를 향유 할 수 있는 체계 구축 |
충북 | 괴산 | 지역특화재생/ 505.40억원 (국비150억원) |
‘24~’27 | 115,601 | (도시브랜드) 지역 자산인 자전거 및 관광을 주요 테마로 관광거점 조성을 통한 도시브랜드 구축, 지역 주요 관광지와 연계한 콘텐츠를 운영하여 분산된 생활인구를 도심으로 유입하고 체류시간을 증진하여 지역 골목상권 활성화 |
충남 | 태안 | 지역특화재생/ 538.58억원 (국비143.46억원) |
‘24~’27 | 253,350 | (상권활성화) 태안시장(동부·서부시장)을 중심으로 형성된 원도심 중심상권지역 내 ‘수산물’을 활용한 특화음식개발 거점 조성과 함께 창업 및 상권활성화 기반을 마련하며, 안전·효과적인 인프라 환경조성을 통한 매력적인 상권 조성 |
전북 | 남원 | 지역특화재생/ 214.60억원 (국비120.04억원) |
‘24~’27 | 174,966 | (도시브랜드) 남원시의 특화된 목공예산업 인프라를 바탕으로 지역특성화학교와 연계한 창업플랫폼을 조성하고, 전통문화유산인 옻칠 및 목공예의 현대화 및 대중화를 통하여 지역브랜드 구축 |
전북 | 장수 | 지역특화재생/ 683.46억원 (국비138.00억원) |
‘24~’27 | 275,690 | (상권활성화) 레드푸드 특화거점 조성과 지역상권 활성화를 위한 기반 마련을 통해 취·창업지원, 소비공간 마련을 통한 등을 통한 일자리 창출 및 지역상권 활성화 도모 |
전남 | 무안 | 지역특화재생/ 312억원 (국비 150.00억원) |
‘24~’27 | 227,900 | (상권활성화) 대학자원·로컬콘텐츠 연계, 청년·로컬기업·장인이 함께하는 지역 특산물 활용 F&B 콘텐츠 거점시설과 특화거리 조성으로 방문객 유인 및 상권 활성화 도모 |
경북 | 청도 | 지역특화재생/ 829.17억원 (국비150.00억원) |
‘24~’27 | 142,000 | (도시브랜드) 화양만의 문화를 즐기고 체험할 수 있는 화양문화거점 조성과 함께 지역활력타운 연계 지역 고유자원 기반의 로컬크리에이터 양성 및 로컬브랜드 확산 기반을 마련으로 경북 유일 읍성마을, 화양 도시 브랜드 활성화 |
경남 | 사천 | 지역특화재생/ 401.0억원 (국비150.00억원) |
‘24~’27 | 570,000 | (상권활성화) 관광객 유인 위한 앵커시설로서 다양한 콘텐츠 가능한 공간인 팔포팔락 플랫폼 조성, 전통시장 및 음식특화지구 정비 및 기존 기반시설 개선과 연결로 근린상권 활성화 유도, 특산물 살린 콘텐츠 마련과 정주환경 개선 |
경남 | 의령 | 지역특화재생/ 673.26억원 (국비180.00억원) |
‘24~’27 | 177,100 | (도시브랜드) 체험시설 조성, 놀이 중심 환경개선 및 프로그램 운영 등 체류 시간 및 생활인구 증대를 목적으로 하는 체류·체험형 ‘놀이’ 중심 도시브랜드화를 통해 지역 경제 활성화 도모 |
제주 | 서귀포 | 지역특화재생/ 488.48억원 (국비150.00억원) |
‘24~’27 | 1,217,507 | (도시브랜드) 생태·역사·관광자원을 활용한 상생-체류형 워케이션 마을 조성을 통한 도시 활력 회복과 도시 경쟁력 회복 도모 및 생태공원, 웰니스 거리, 안전한 마을 조성 등 웰니스 워케이션 인프라 구축을 통한 도시환경 개선 |
강원 | 동해 | 지역특화재생/ 284.08억원 (국비 133.93억원) |
‘24~’27 | 163,619 | (상권활성화) 동해항 인접지역의 아이덴티티를 활용한 환동해 문화거점 및 문화거리 조성과 함께 환동해권 국가와 동해시의 주류·음식 문화 기반 지역 브랜드 구축과 해군 장병 및 청년 대상 글로벌 F&B 창업지원 |
강원 | 평창 | 지역특화재생/ 932.02억원 (국비121.34억원) |
‘24~’27 | 110,729 | (도시브랜드) 농특산물 브랜드(HAPPY 700)와 서울대학교 그린바이오과학기술연구원, 산·학·연 협력기업 연계를 통한 관광 허브 플랫폼, 그린바이오 아카데미, 지역 특화거리 조성 등 지역 경제 및 로컬 관광 활성화 도모 |
댓글0